Авточасти SEAT SEAT IBIZA IBIZA III (6L1) 1.4 16V Спирачна челюст

комплект спирачна челюст ATE с номер 03.0137-0268.2 за SEAT

Техническа информация за избрания от вас автомобил: SEAT IBIZA III (6L1) 1.4 16V Избери друга кола

Марка SEAT
Модел IBIZA III (6L1)
Модификация 1.4 16V
Произвежда се от 02/2002 г.
Произвежда се до 12/2007 г.
Конски сили 75 к.с.
Кубици 1390 куб.см.

    комплект спирачна челюст

    Описание на продукта:
    Производител: ATE
    диаметър на спирачния барабан отвътре 200 мм
    ширина 40 мм
    допълващ артикул /допълваща информацияс лост
    спирачна системаVolkswagen
    контролен знак за прегледE1 90R-011043/033
    наличен MAPP-код
    артикул номер на препоръчителните аксесоари03.0137-9168.2
    наблюдавани измервания
    43.34 лв.
    Код на продукта: 03.0137-0268.2
    Производител: ATE ATE
    Безплатна достава над 100 лв.
    Парт номер: 03.0137-0268.2
    Производител: ATE

    Описание:
    диаметър на спирачния барабан отвътре 200 ммширина 40 ммдопълващ артикул /допълваща информацияс лост спирачна системаVolkswagen контролен знак за прегледE1 90R-011043/033 наличен MAPP-код артикул номер на препоръчителните аксесоари03.0137-9168.2 наблюдавани измервания
    SEAT: 1H0 609 528
    SEAT: 1H0 609 525
    SEAT: 1H0 698 525 V
    SEAT: 811 609 525 E
    SEAT: 357 609 528
    SEAT: 357 698 525 V
    SEAT: 357 609 527
    SEAT: 811 609 526 E
    SEAT: 1H0 698 525
    SEAT: 1H0 609 526
    SEAT: 1H0 609 527
    SEAT: 1H0 698 525 X
    SEAT: 1H0 609 525 D
    SEAT: 1H0 609 526 D
    SEAT: 1H0 609 527 D
    SEAT: 1H0 609 528 D
    SEAT: 6Q0 698 525 A
    SEAT: 6Q0 698 525
    SEAT: 6Q0 698 525 B
    SEAT: 1H0 609 525 B
    SEAT: 1H0 609 526 B
    SEAT: 1H0 609 527 B
    SEAT: 1H0 609 528 B
    SEAT: 6R0 698 525 A
    SEAT: 6C0 698 520
    SEAT: 6R0 698 520 X
    SEAT: 6R0 698 525 AX
    SEAT: 6C0 698 520 A
    SKODA: 007 440 071 A
    SKODA: 007 440 077 A
    SKODA: 6Y0 609 528 A
    SKODA: 6Y0 609 527 A
    SKODA: 6Y0 609 525 A
    SKODA: 6Y0 609 526 A
    SKODA: 6U0 698 525
    SKODA: 6U0 698 525 A
    SKODA: 6Q0 698 525 B
    SKODA: 6Q0 698 525 A
    SKODA: 6Q0 698 525
    SKODA: 1H0 609 525 B
    SKODA: 1H0 609 525
    SKODA: 1H0 609 525 D
    SKODA: 811 609 526 E
    SKODA: 1H0 609 526 B
    SKODA: 1H0 609 526
    SKODA: 1H0 609 526 D
    SKODA: 1H0 609 527 B
    SKODA: 1H0 609 527
    SKODA: 1H0 609 527 D
    SKODA: 1H0 609 528 B
    SKODA: 1H0 609 528
    SKODA: 1H0 609 528 D
    SKODA: 6R0 698 525 A
    SKODA: 6C0 698 520
    SKODA: 811 609 525 E
    SKODA: 6R0 698 525 AX
    SKODA: 6R0 698 520 X
    SKODA: 6C0 698 520 A
    VAG: 357 698 525 V
    VAG: 357 698 525 X
    VAG: 1H0 698 525 X
    VAG: 1H0 698 525 V
    VAG: 6U0 698 525
    VAG: 1H0 698 071
    VAG: 6U0 698 525 A
    VAG: 1H0 698 520 V
    VAG: 1H0 698 520 X
    VAG: 6Q0 698 525 A
    VAG: 6Q0 698 525
    VAG: 6Q0 609 525 A
    VAG: 6Q0 609 525 B
    VAG: 6Q0 609 526 A
    VAG: 6Q0 609 526 B
    VAG: 6Q0 609 527 A
    VAG: 6Q0 609 527 B
    VAG: 6Q0 609 528 A
    VAG: 6Q0 609 528 B
    VAG: 431 698 073 E
    VAG: 431 698 071 E
    VAG: 811 698 071
    VAG: 6Q0 698 525 B
    VAG: 6R0 698 525 AX
    VAG: 6R0 698 520 X
    VAG: 6R0 698 525 A
    VAG: 1H0 609 525 B
    VAG: 1H0 609 525
    VAG: 1H0 609 525 D
    VAG: 811 609 526 E
    VAG: 1H0 609 526 B
    VAG: 1H0 609 526
    VAG: 1H0 609 526 D
    VAG: 1H0 609 527 B
    VAG: 1H0 609 527
    VAG: 1H0 609 527 D
    VAG: 1H0 609 528 B
    VAG: 1H0 609 528
    VAG: 1H0 609 528 D
    VAG: 6C0 698 520
    VAG: 811 609 525 E
    VAG: 431 698 071 C
    VAG: 431 698 073 C
    VAG: 811 698 073
    VAG: 6C0 698 520 A



    Оцени с 1 Оцени с 2 Оцени с 3 Оцени с 4 Оцени с 5

    / 5 - Ревюта



    комплект спирачна челюст комплект спирачна челюст 03.0137-0268.2
    Rated 4.8/5 based on 110 customer reviews
    лв.43.34 In stock
    Product description: диаметър на спирачния барабан отвътре 200 ммширина 40 ммдопълващ артикул /допълваща информацияс лост спирачна системаVolkswagen контролен знак за прегледE1 90R-011043/033 наличен MAPP-код артикул номер на препоръчителните аксесоари03.0137-9168.2 наблюдавани измервания